| DisplayLists | Number of display lists submitted to the GPU | 
| DrawCalls | Number of draw calls | 
| MaterialChanges | Number of scenesystem material changes | 
| ObjectsCulledByFade | Number of objects culled by distance fading | 
| ObjectsCulledByScreenSize | Number of objects culled by screen size | 
| ObjectsCulledByVis | Number of objects culled by static visibility (vis) | 
| ObjectsFading | Number of objects currently being distance-faded | 
| ObjectsRendered | Number of objects rendered that passed the cull checks. | 
| RenderTargetResolves | Number of render target resolves | 
| SceneViewsRendered | Number of scene system views rendered | 
| ShadowedLightsInView | Number of lights in view that cast shadows | 
| ShadowMaps | Number of shadow maps rendered this frame | 
| TrianglesRendered | Total number of triangles rendered | 
| UnshadowedLightsInView | Number of lights in view that don't cast shadows | 
| Current |