| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 71,026 | 1.3 | 6 | 1 | 67 | 1 | 95MB | |
| 33,187 | 0.7 | 3 | 1 | 34 | 1 | 56MB | |
| 26,121 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99MB | |
| 24,480 | 0.1 | 2 | 1 | 100 | 1 | 92MB | |
| 22,786 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99MB | |
| 12,170 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 41MB | |
| 5,026 | 0.4 | 6 | 1 | 53 | 4 | 98MB | |
| 3,938 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93MB |
