| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 31,277 | 5.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 9,752 | 2.5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4MB | |
| 8,112 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33MB | |
| 4,822 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7MB | |
| 278 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 274 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 216 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 196 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 84KB | |
| 156 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 124 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 892KB | |
| 12 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 110KB |
