| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 97,100 | 2.4 | 5 | 1 | 143 | 1 | 35MB | |
| 79,986 | 1.7 | 1 | 1 | 122 | 1 | 37MB | |
| 76,987 | 1.0 | 2 | 1 | 131 | 1 | 43MB | |
| 76,987 | 1.0 | 2 | 1 | 131 | 1 | 42MB | |
| 52,464 | 1.2 | 2 | 1 | 95 | 1 | 29MB | |
| 48,831 | 0.6 | 2 | 1 | 120 | 1 | 35MB | |
| 42,237 | 3.2 | 1 | 1 | 111 | 1 | 16MB | |
| 41,950 | 0.7 | 2 | 1 | 121 | 1 | 69MB | |
| 41,072 | 0.6 | 2 | 1 | 109 | 1 | 68MB | |
| 40,903 | 0.6 | 2 | 1 | 107 | 1 | 34MB | |
| 40,903 | 0.6 | 2 | 1 | 107 | 1 | 22MB | |
| 40,656 | 0.6 | 2 | 1 | 112 | 1 | 69MB | |
| 39,420 | 0.6 | 3 | 1 | 109 | 1 | 74MB | |
| 38,186 | 0.5 | 2 | 1 | 112 | 1 | 44MB | |
| 36,992 | 0.6 | 3 | 1 | 103 | 1 | 65MB | |
| 35,734 | 1.0 | 2 | 1 | 106 | 1 | 67MB | |
| 35,160 | 0.6 | 2 | 1 | 99 | 1 | 67MB | |
| 33,835 | 0.7 | 3 | 1 | 104 | 1 | 67MB | |
| 29,502 | 0.4 | 3 | 1 | 118 | 1 | 69MB | |
| 29,132 | 0.6 | 3 | 1 | 99 | 1 | 56MB | |
| 28,850 | 0.5 | 3 | 1 | 124 | 1 | 35MB | |
| 28,850 | 0.5 | 2 | 1 | 124 | 1 | 24MB | |
| 28,776 | 0.5 | 3 | 1 | 106 | 1 | 41MB | |
| 28,746 | 0.5 | 3 | 1 | 102 | 1 | 54MB | |
| 28,106 | 0.7 | 2 | 1 | 92 | 1 | 27MB | |
| 27,336 | 0.5 | 4 | 1 | 108 | 1 | 60MB | |
| 27,336 | 0.5 | 4 | 1 | 108 | 1 | 51MB | |
| 26,846 | 0.6 | 2 | 1 | 99 | 1 | 32MB | |
| 25,506 | 0.5 | 3 | 1 | 108 | 1 | 28MB | |
| 18,258 | 0.8 | 2 | 1 | 50 | 1 | 21MB | |
| 18,258 | 0.8 | 2 | 1 | 50 | 1 | 28MB | |
| 18,222 | 0.4 | 2 | 1 | 99 | 1 | 23MB | |
| 18,148 | 0.2 | 1 | 1 | 213 | 1 | 26MB | |
| 16,887 | 0.6 | 2 | 1 | 82 | 1 | 30MB | |
| 16,884 | 0.4 | 2 | 1 | 134 | 1 | 35MB | |
| 13,094 | 1.1 | 2 | 1 | 39 | 1 | 9MB | |
| 13,094 | 1.1 | 2 | 1 | 39 | 1 | 10MB |
