| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 9,757 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 103MB | |
| 3,884 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 96MB | |
| 3,478 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 96MB | |
| 2,902 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 97MB | |
| 2,624 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 96MB | |
| 2,534 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93MB | |
| 2,356 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 94MB | |
| 2,312 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 117MB | |
| 2,092 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 114MB | |
| 2,008 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 110MB | |
| 1,638 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 97MB | |
| 1,448 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99MB | |
| 1,372 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 96MB | |
| 1,220 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 111MB | |
| 1,204 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 99MB | |
| 1,134 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91MB | |
| 920 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93MB | |
| 912 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 96MB | |
| 694 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 95MB | |
| 680 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93MB | |
| 640 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 91MB | |
| 564 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 96MB | |
| 494 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91MB | |
| 384 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 94MB | |
| 184 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 110MB |
