| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 170,878 | 0.0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 143MB | |
| 48,670 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 60MB | |
| 40,197 | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 47MB | |
| 39,070 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 60MB | |
| 30,514 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 39MB | |
| 30,286 | 0.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 57MB | |
| 29,963 | 0.0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 56MB | |
| 20,438 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 63MB | |
| 18,214 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 46MB | |
| 8,788 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 30MB |
