| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 2,058 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 1,064 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2MB | |
| 1,000 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 680 | 0.0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2MB | |
| 660 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2MB | |
| 660 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2MB | |
| 616 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 516 | 3,428 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2MB | |
| 468 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2MB | |
| 468 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2MB | |
| 468 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2MB | |
| 468 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2MB | |
| 468 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2MB | |
| 468 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2MB | |
| 420 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2MB | |
| 380 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2MB | |
| 292 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2MB | |
| 260 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 216 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 216 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 216 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 216 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 216 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 216 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 192 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 192 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 184 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 163 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2MB | |
| 156 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2MB | |
| 128 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 120 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 120 | 0.0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2MB | |
| 82 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2MB | |
| 80 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 48 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 36 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2MB | |
| 36 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 28 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 18 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 18 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 18 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 12 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 12 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 12 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2MB | |
| 12 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB |
