| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 19,596 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4MB | |
| 17,024 | 2.6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 196KB | |
| 16,868 | 8.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 658 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 440 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7MB | |
| 297 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 36MB | |
| 164 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3MB | |
| 52 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20MB | |
| 12 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 12 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 12 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB |
