| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 9,781 | 9.6 | 2 | 1 | 19 | 1 | 12MB | |
| 7,084 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17MB | |
| 5,151 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 4,030 | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 3,896 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 3,888 | 11.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8MB | |
| 3,192 | 14.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 2,866 | 3.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 2,818 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 2,236 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 1,923 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 1,068 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3MB | |
| 1,022 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 666 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 513 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7MB | |
| 500 | 3.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7MB | |
| 496 | 7.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB |
