| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 113,428 | 5.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 72MB | |
| 52,962 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 22,194 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18MB | |
| 15,584 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 14,336 | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 13,006 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7MB | |
| 11,333 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14MB | |
| 8,420 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7MB | |
| 7,422 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4MB | |
| 6,764 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16MB | |
| 5,967 | 309 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2MB | |
| 5,196 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 5,128 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14MB | |
| 3,896 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7MB | |
| 3,134 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39MB | |
| 2,820 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15MB | |
| 2,812 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7MB | |
| 1,994 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4MB | |
| 1,855 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7MB | |
| 1,658 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6MB | |
| 1,624 | 230 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4MB | |
| 1,426 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 1,104 | 8.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 912 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5MB |
