| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 14,888 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9MB | |
| 12,286 | 0.2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 17MB | |
| 9,752 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 37MB | |
| 9,191 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3MB | |
| 9,191 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3MB | |
| 6,736 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13MB | |
| 6,372 | 23.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7MB | |
| 5,732 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20MB | |
| 5,346 | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5MB | |
| 5,254 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19MB | |
| 4,502 | 0.5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9MB | |
| 4,439 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12MB | |
| 3,542 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21MB | |
| 3,380 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11MB | |
| 2,898 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6MB | |
| 2,802 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24MB | |
| 2,286 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2MB | |
| 2,114 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4MB | |
| 2,086 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11MB | |
| 1,926 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14MB | |
| 1,916 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 1,769 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7MB | |
| 1,292 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4MB | |
| 1,280 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4MB | |
| 1,248 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7MB | |
| 1,192 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2MB | |
| 1,114 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9MB | |
| 1,098 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10MB | |
| 1,029 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2MB | |
| 710 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9MB | |
| 700 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4MB | |
| 604 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10MB | |
| 558 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15MB | |
| 548 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3MB | |
| 528 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5MB | |
| 458 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4MB | |
| 324 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2MB | |
| 258 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6MB | |
| 156 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8MB | |
| 78 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 40 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB |
