| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 8,833 | 0.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 725KB | |
| 7,808 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6MB | |
| 7,594 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24MB | |
| 6,836 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7MB | |
| 6,448 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24MB | |
| 5,782 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6MB | |
| 4,484 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6MB | |
| 4,192 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3MB | |
| 2,904 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6MB | |
| 2,596 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1MB | |
| 488 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 617KB | |
| 388 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 252 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1MB | |
| 240 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 539KB | |
| 92 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 843KB | |
| 28 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 947KB |
