| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 14,254 | 1.1 | 5 | 1 | 69 | 1 | 21MB | |
| 13,844 | 0.7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9MB | |
| 12,824 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9MB | |
| 12,350 | 1.0 | 2 | 1 | 95 | 1 | 34MB | |
| 9,836 | 0.9 | 2 | 2 | 33 | 1 | 2MB | |
| 9,038 | 1.2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3MB | |
| 8,644 | 0.5 | 1 | 1 | 93 | 1 | 2MB | |
| 7,438 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11MB | |
| 6,066 | 0.6 | 2 | 1 | 82 | 1 | 9MB | |
| 6,022 | 0.9 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3MB | |
| 5,400 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17MB | |
| 5,348 | 2.1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1MB | |
| 4,988 | 2.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2MB | |
| 4,602 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6MB | |
| 4,586 | 1.1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1MB | |
| 4,418 | 0.6 | 3 | 2 | 31 | 1 | 2MB | |
| 4,400 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 3,524 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 3,284 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4MB | |
| 3,148 | 1.1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 270KB | |
| 3,072 | 1.3 | 2 | 1 | 28 | 1 | 4MB | |
| 3,020 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 2,728 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 2,296 | 5.0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 197KB | |
| 2,250 | 1.0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 428KB | |
| 2,000 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1MB | |
| 1,952 | 2.9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 493KB | |
| 1,536 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 1,520 | 14.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 566KB | |
| 1,468 | 3.1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 14MB | |
| 1,468 | 3.1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 14MB | |
| 1,172 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 1,146 | 0.3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7MB | |
| 1,136 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3MB | |
| 1,120 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1MB | |
| 1,004 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 521KB | |
| 984 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 972 | 11.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 736 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1MB | |
| 690 | 7.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 556 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3MB | |
| 556 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3MB | |
| 552 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 476 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 252 | 3.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 204 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB |
