| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 283,618 | 9.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4MB | |
| 201,276 | 0.8 | 55 | 39 | 65 | 1 | 22MB | |
| 112,883 | 1.6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4MB | |
| 99,960 | 101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 94MB | |
| 97,419 | 69.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4MB | |
| 55,371 | 3.1 | 9 | 1 | 468 | 1 | 9MB | |
| 50,000 | 64.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93MB | |
| 49,903 | 50.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3MB | |
| 27,121 | 2.2 | 15 | 11 | 78 | 1 | 8MB | |
| 27,076 | 19.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 25,000 | 13.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27MB | |
| 20,297 | 26.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 13,228 | 1.2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 11,135 | 11.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1MB | |
| 10,106 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 10,074 | 10.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22MB | |
| 10,000 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 9,999 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3MB | |
| 9,999 | 7.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25MB | |
| 9,999 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 9,945 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2MB | |
| 8,928 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1MB | |
| 6,574 | 4.1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3MB | |
| 6,491 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1005KB | |
| 5,468 | 1.5 | 3 | 3 | 38 | 1 | 3MB | |
| 4,326 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5MB | |
| 4,298 | 23.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1MB | |
| 3,558 | 6.6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 606KB | |
| 2,870 | 1.3 | 1 | 1 | 33 | 1 | 220KB | |
| 2,585 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4MB | |
| 2,265 | 2.0 | 2 | 1 | 46 | 1 | 231KB | |
| 2,136 | 3.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 716KB | |
| 1,502 | 5.4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 747KB | |
| 1,494 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3MB | |
| 1,492 | 5.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 357KB | |
| 1,276 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3MB | |
| 1,008 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 946 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 390KB | |
| 934 | 61.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 618KB | |
| 910 | 4.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 901 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 374KB | |
| 798 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 636 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71KB | |
| 560 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5MB |
