| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 213,112 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8MB | |
| 33,223 | 0.5 | 21 | 1 | 0 | 4 | 9MB | |
| 22,090 | 0.4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 6MB | |
| 17,793 | 0.4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 6MB | |
| 12,438 | 0.1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 5MB | |
| 11,280 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4MB | |
| 10,998 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7MB | |
| 4,587 | 1.6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 463KB | |
| 3,680 | 4.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 514KB | |
| 2,170 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 1,825 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 619KB | |
| 1,114 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 343KB | |
| 818 | 4.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2MB | |
| 798 | 4.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 606KB | |
| 758 | 3.9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 695KB | |
| 501 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 501KB | |
| 492 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 584KB | |
| 60 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75KB |
