| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 232,660 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37MB | |
| 46,588 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35MB | |
| 20,044 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 58MB | |
| 17,472 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 58MB | |
| 15,760 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41MB | |
| 12,170 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40MB | |
| 11,640 | 0.0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 39MB | |
| 11,088 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46MB | |
| 10,134 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 44MB | |
| 7,764 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33MB | |
| 6,572 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12MB | |
| 6,144 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 5,532 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 5,004 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28MB | |
| 4,942 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16MB | |
| 4,713 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42MB | |
| 4,522 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32MB | |
| 4,298 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38MB | |
| 4,122 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 67MB | |
| 4,111 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41MB | |
| 4,020 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23MB | |
| 3,880 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 2,873 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10MB | |
| 2,390 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16MB | |
| 2,356 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 2,188 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 1,762 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11MB | |
| 1,744 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5MB | |
| 1,628 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11MB | |
| 1,357 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9MB | |
| 1,332 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 1,268 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 1,191 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23MB | |
| 1,152 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11MB | |
| 1,032 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 1,022 | 0.7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 25MB | |
| 993 | 0.7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 25MB | |
| 878 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 876 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11MB | |
| 834 | 0.9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13MB | |
| 834 | 0.9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13MB | |
| 834 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11MB | |
| 790 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40MB | |
| 788 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 778 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 744 | 0.8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11MB | |
| 744 | 0.8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11MB | |
| 730 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33MB | |
| 648 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 626 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 568 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19MB | |
| 544 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 534 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11MB | |
| 508 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35MB | |
| 506 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 468 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5MB | |
| 442 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43MB | |
| 442 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40MB | |
| 340 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19MB | |
| 316 | 3.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9MB | |
| 316 | 3.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9MB | |
| 160 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46MB | |
| 150 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28MB | |
| 148 | 3.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9MB | |
| 116 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 43MB | |
| 98 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19MB | |
| 88 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11MB | |
| 86 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 522KB | |
| 74 | 2.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8MB | |
| 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0B |
