| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 46,588 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35MB | |
| 20,044 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 58MB | |
| 11,640 | 0.0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 39MB | |
| 6,144 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 5,532 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 4,942 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16MB | |
| 4,713 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42MB | |
| 4,522 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32MB | |
| 4,298 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 38MB | |
| 3,880 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 2,390 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16MB | |
| 2,356 | 0.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8MB | |
| 2,188 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 1,744 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5MB | |
| 1,268 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 1,032 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 878 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 788 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 778 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38MB | |
| 648 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 568 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19MB | |
| 544 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9MB | |
| 534 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11MB | |
| 468 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5MB | |
| 340 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19MB | |
| 150 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28MB | |
| 116 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 43MB | |
| 98 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19MB |
