| Model | Triangles | Tris / in² | Draw Calls | Meshes | Bones | LODs | Size |
| 32,540 | 3.7 | 2 | 1 | 164 | 1 | 21MB | |
| 32,459 | 1.5 | 14 | 7 | 150 | 1 | 8MB | |
| 31,346 | 3.6 | 2 | 1 | 167 | 1 | 22MB | |
| 14,897 | 2.2 | 5 | 2 | 204 | 1 | 8MB | |
| 7,236 | 0.7 | 9 | 1 | 95 | 1 | 6MB | |
| 3,619 | 0.2 | 17 | 8 | 57 | 1 | 5MB | |
| 2,976 | 0.3 | 7 | 1 | 141 | 1 | 7MB | |
| 2,708 | 0.2 | 2 | 2 | 68 | 1 | 6MB | |
| 2,456 | 1.3 | 2 | 2 | 58 | 1 | 4MB | |
| 2,456 | 1.2 | 2 | 2 | 58 | 1 | 4MB |
