| May 2026 | $632k | $34.4k
| Playfund | $19.3k |
| Workshop | $15.1k |
| $271.1k
| Item Sales | $78.6k |
| Game Sales | $553.4k |
| Wages | -$58.1k |
| Valve | -$138.4k |
| Workshop | -$15.1k |
| Playfund | -$19.3k |
| Sales Tax | -$8.7k |
| Item Refunds | -$1.4k |
| Game Refunds | -$118.2k |
| Cloud Services | -$1.8k |
|
| April 2026 | $2.6M | $206.3k
| Playfund | $56.5k |
| Workshop | $149.8k |
| $1.2M
| Item Sales | $1.3M |
| Game Sales | $1.4M |
| Wages | -$248.9k |
| Valve | -$640.9k |
| Workshop | -$149.8k |
| Playfund | -$56.5k |
| Sales Tax | -$169.8k |
| Item Refunds | -$21.9k |
| Game Refunds | -$173.4k |
| Cloud Services | -$7.6k |
|
| March 2026 | $483.6k | $147.8k
| Playfund | $49.7k |
| Workshop | $98k |
| -$119.3k
| Item Sales | $483.6k |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$257.2k |
| Valve | -$125.8k |
| Workshop | -$98k |
| Playfund | -$49.7k |
| Sales Tax | -$62.2k |
| Item Refunds | -$2.1k |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$7.8k |
|
| February 2026 | $324.1k | $78.4k
| Playfund | $45.2k |
| Workshop | $33.3k |
| -$122.7k
| Item Sales | $324.1k |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$232.3k |
| Valve | -$83.6k |
| Workshop | -$33.3k |
| Playfund | -$45.2k |
| Sales Tax | -$44.1k |
| Item Refunds | -$1.3k |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$7.1k |
|
| January 2026 | $133.7k | $75.8k
| Playfund | $50.2k |
| Workshop | $25.6k |
| -$260.8k
| Item Sales | $133.7k |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$257.2k |
| Valve | -$34.3k |
| Workshop | -$25.6k |
| Playfund | -$50.2k |
| Sales Tax | -$17.7k |
| Item Refunds | -$1.6k |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$7.8k |
|
| December 2025 | $149.4k | $61.9k
| Playfund | $50.2k |
| Workshop | $11.8k |
| -$235.2k
| Item Sales | $149.4k |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$257.2k |
| Valve | -$39.3k |
| Workshop | -$11.8k |
| Playfund | -$50.2k |
| Sales Tax | -$18.1k |
| Item Refunds | -$75 |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$7.8k |
|
| November 2025 | $113.5k | $50.3k
| Playfund | $37.4k |
| Workshop | $12.9k |
| -$237.3k
| Item Sales | $113.5k |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$248.9k |
| Valve | -$29.8k |
| Workshop | -$12.9k |
| Playfund | -$37.4k |
| Sales Tax | -$12.2k |
| Item Refunds | -$2k |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$7.6k |
|
| October 2025 | $121.6k | $50.2k
| Playfund | $34.1k |
| Workshop | $16.1k |
| -$240.4k
| Item Sales | $121.6k |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$257.2k |
| Valve | -$32.1k |
| Workshop | -$16.1k |
| Playfund | -$34.1k |
| Sales Tax | -$13.6k |
| Item Refunds | -$1k |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$7.8k |
|
| September 2025 | $54.4k | $44k
| Playfund | $33k |
| Workshop | $11k |
| -$267.7k
| Item Sales | $54.4k |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$248.9k |
| Valve | -$14.1k |
| Workshop | -$11k |
| Playfund | -$33k |
| Sales Tax | -$6.7k |
| Item Refunds | -$892 |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$7.6k |
|
| August 2025 | $88.6k | $31.3k
| Playfund | $31.2k |
| Workshop | $74 |
| -$242.1k
| Item Sales | $88.6k |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$257.2k |
| Valve | -$23.3k |
| Workshop | -$74 |
| Playfund | -$31.2k |
| Sales Tax | -$10.1k |
| Item Refunds | -$952 |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$7.8k |
|
| July 2025 | $1k | $25.4k
| Playfund | $25.4k |
| Workshop | $0 |
| -$289.9k
| Item Sales | $1k |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$257.2k |
| Valve | -$268 |
| Workshop | $0 |
| Playfund | -$25.4k |
| Sales Tax | -$121 |
| Item Refunds | -$15 |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$7.8k |
|
| June 2025 | $960 | $23.5k
| Playfund | $23.5k |
| Workshop | $0 |
| -$262.4k
| Item Sales | $960 |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$232.3k |
| Valve | -$251 |
| Workshop | $0 |
| Playfund | -$23.5k |
| Sales Tax | -$111 |
| Item Refunds | -$10 |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$7.1k |
|
| May 2025 | $2k | $21.7k
| Playfund | $21.7k |
| Workshop | $0 |
| -$251.3k
| Item Sales | $2k |
| Game Sales | $0 |
| Wages | -$224k |
| Valve | -$540 |
| Workshop | $0 |
| Playfund | -$21.7k |
| Sales Tax | -$204 |
| Item Refunds | $0 |
| Game Refunds | $0 |
| Cloud Services | -$6.8k |
|