A generated partial class file for NZombies.HexPlatforms that defines a static Vector2[] named ArenaStageOutline containing 246 2D points describing the boss arena upper floor outline in world units. It is data-only and intended to be regenerated by a tool rather than hand-edited.
// ⛔ GENERATED by Tools/basalt_arena_floor.py --cs (2026-09-27 13:32) — run it again rather than
// editing this file.
using Sandbox;
namespace NZombies;
public sealed partial class HexPlatforms
{
/// <summary>
/// The boss arena's upper floor: its outline, counter-clockwise, in world units — everything in the arena 72u or
/// more from the nearest wall, the walls cut at z -576: the arena's own four and the 13 blocks along its edges.
/// The tool checked no point of it nearer a wall than 71.90u. 246 points.
/// </summary>
///
/// ⛔ A PROPERTY THAT BUILDS THE ARRAY, NOT A `static readonly` FIELD: a static survives a hotload and its initialiser
/// does not run again (INSTRUCTIONS.md §1). Regenerated as a field, the shrunk floor's outline came out of a hotload as
/// the old outline's points in the new one's length, crossing itself (2026-09-27). The cost is an array per call, and
/// nothing calls it every frame.
static Vector2[] ArenaStageOutline => new Vector2[]
{
new( -2931.00f, -1292.00f ), new( -2930.23f, -1291.00f ), new( -2927.90f, -1285.00f ),
new( -2924.92f, -1279.00f ), new( -2921.87f, -1274.00f ), new( -2918.20f, -1269.00f ),
new( -2914.00f, -1264.20f ), new( -2910.00f, -1260.34f ), new( -2905.00f, -1256.25f ),
new( -2900.00f, -1252.84f ), new( -2582.00f, -1067.65f ), new( -2576.97f, -1065.00f ),
new( -2571.00f, -1062.48f ), new( -2565.00f, -1060.55f ), new( -2559.00f, -1059.18f ),
new( -2554.00f, -1058.45f ), new( -2548.00f, -1058.03f ), new( -2542.00f, -1058.11f ),
new( -2537.00f, -1058.56f ), new( -2531.00f, -1059.58f ), new( -2526.00f, -1060.83f ),
new( -2520.00f, -1062.86f ), new( -2515.00f, -1065.02f ), new( -2510.00f, -1067.65f ),
new( -2363.00f, -1153.24f ), new( -2362.00f, -1153.00f ), new( -2361.97f, -1140.00f ),
new( -2361.55f, -1134.00f ), new( -2360.99f, -1130.00f ), new( -2360.20f, -1126.00f ),
new( -2358.23f, -1119.00f ), new( -2356.75f, -1115.00f ), new( -2354.98f, -1111.00f ),
new( -2353.00f, -1107.14f ), new( -2351.16f, -1104.00f ), new( -2349.00f, -1100.73f ),
new( -2346.20f, -1097.00f ), new( -2343.66f, -1094.00f ), new( -2340.82f, -1091.00f ),
new( -2337.62f, -1088.00f ), new( -2334.00f, -1085.01f ), new( -2331.00f, -1082.81f ),
new( -2327.00f, -1080.23f ), new( -2232.15f, -1025.00f ), new( -2233.30f, -1024.00f ),
new( -2323.00f, -971.76f ), new( -2327.00f, -969.18f ), new( -2331.00f, -966.20f ),
new( -2335.79f, -962.00f ), new( -2339.66f, -958.00f ), new( -2343.00f, -953.98f ),
new( -2346.52f, -949.00f ), new( -2349.46f, -944.00f ), new( -2352.33f, -938.00f ),
new( -2354.23f, -933.00f ), new( -2355.96f, -927.00f ), new( -2356.82f, -923.00f ),
new( -2357.43f, -919.00f ), new( -2357.83f, -915.00f ), new( -2358.00f, -910.00f ),
new( -2358.00f, -542.00f ), new( -2357.66f, -535.00f ), new( -2356.63f, -528.00f ),
new( -2354.87f, -521.00f ), new( -2352.33f, -514.00f ), new( -2349.47f, -508.00f ),
new( -2345.87f, -502.00f ), new( -2341.39f, -496.00f ), new( -2337.00f, -491.18f ),
new( -2332.00f, -486.61f ), new( -2326.00f, -482.13f ), new( -2322.00f, -479.65f ),
new( -2048.00f, -320.00f ), new( -2048.00f, -123.00f ), new( -2049.00f, -122.02f ), new( -2282.00f, 13.64f ),
new( -2288.00f, 17.52f ), new( -2291.00f, 19.79f ), new( -2294.00f, 22.33f ), new( -2297.00f, 25.18f ),
new( -2300.00f, 28.38f ), new( -2302.99f, 32.00f ), new( -2305.19f, 35.00f ), new( -2307.16f, 38.00f ),
new( -2309.47f, 42.00f ), new( -2311.00f, 45.03f ), new( -2312.75f, 49.00f ), new( -2314.23f, 53.00f ),
new( -2315.45f, 57.00f ), new( -2316.42f, 61.00f ), new( -2317.15f, 65.00f ), new( -2318.00f, 73.11f ),
new( -2319.00f, 72.86f ), new( -2355.00f, 52.01f ), new( -2361.00f, 49.25f ), new( -2368.00f, 46.83f ),
new( -2373.00f, 45.58f ), new( -2378.00f, 44.70f ), new( -2383.00f, 44.17f ), new( -2389.00f, 44.01f ),
new( -2394.00f, 44.25f ), new( -2399.00f, 44.85f ), new( -2404.00f, 45.80f ), new( -2409.00f, 47.13f ),
new( -2413.00f, 48.48f ), new( -2417.00f, 50.10f ), new( -2420.99f, 52.00f ), new( -2424.00f, 53.65f ),
new( -2605.00f, 159.04f ), new( -2606.00f, 159.27f ), new( -2810.00f, 40.53f ), new( -2814.00f, 38.55f ),
new( -2818.00f, 36.86f ), new( -2822.00f, 35.44f ), new( -2827.00f, 34.04f ), new( -2831.00f, 33.18f ),
new( -2836.00f, 32.45f ), new( -2840.00f, 32.11f ), new( -2845.00f, 32.01f ), new( -2850.00f, 32.25f ),
new( -2854.00f, 32.70f ), new( -2858.00f, 33.37f ), new( -2862.00f, 34.29f ), new( -2866.00f, 35.44f ),
new( -2870.00f, 36.86f ), new( -2874.00f, 38.55f ), new( -2878.00f, 40.53f ), new( -3084.00f, 160.43f ),
new( -3085.00f, 160.56f ), new( -3251.00f, 64.01f ), new( -3255.00f, 62.10f ), new( -3259.00f, 60.48f ),
new( -3263.44f, 59.00f ), new( -3268.00f, 57.80f ), new( -3272.05f, 57.00f ), new( -3277.00f, 56.34f ),
new( -3282.00f, 56.03f ), new( -3287.00f, 56.06f ), new( -3291.00f, 56.34f ), new( -3295.00f, 56.85f ),
new( -3299.00f, 57.58f ), new( -3303.00f, 58.55f ), new( -3307.00f, 59.77f ), new( -3311.00f, 61.26f ),
new( -3314.97f, 63.00f ), new( -3318.00f, 64.53f ), new( -3513.00f, 178.03f ), new( -3514.00f, 177.23f ),
new( -3516.54f, 172.00f ), new( -3520.00f, 166.20f ), new( -3523.00f, 162.01f ), new( -3525.46f, 159.00f ),
new( -3529.00f, 155.18f ), new( -3533.00f, 151.46f ), new( -3537.34f, 148.00f ), new( -3541.76f, 145.00f ),
new( -3863.00f, -41.99f ), new( -3867.00f, -43.90f ), new( -3871.00f, -45.52f ), new( -3875.44f, -47.00f ),
new( -3880.00f, -48.20f ), new( -3884.05f, -49.00f ), new( -3889.00f, -49.66f ), new( -3894.00f, -49.97f ),
new( -3899.00f, -49.94f ), new( -3904.00f, -49.55f ), new( -3908.00f, -48.99f ), new( -3912.00f, -48.20f ),
new( -3916.00f, -47.17f ), new( -3921.00f, -45.52f ), new( -3926.00f, -43.45f ), new( -3930.00f, -41.47f ),
new( -3935.00f, -38.61f ), new( -3936.00f, -39.00f ), new( -3936.00f, -514.00f ), new( -3935.33f, -515.00f ),
new( -3741.00f, -628.24f ), new( -3737.02f, -631.00f ), new( -3734.00f, -633.38f ),
new( -3730.00f, -636.96f ), new( -3727.03f, -640.00f ), new( -3724.00f, -643.51f ),
new( -3721.35f, -647.00f ), new( -3719.00f, -650.52f ), new( -3717.00f, -653.91f ),
new( -3715.39f, -657.00f ), new( -3713.57f, -661.00f ), new( -3712.03f, -665.00f ),
new( -3710.77f, -669.00f ), new( -3709.75f, -673.00f ), new( -3708.97f, -677.00f ),
new( -3708.42f, -681.00f ), new( -3708.05f, -686.00f ), new( -3708.00f, -919.00f ),
new( -3707.87f, -920.00f ), new( -3601.00f, -982.23f ), new( -3597.00f, -984.81f ),
new( -3594.01f, -987.00f ), new( -3591.00f, -989.46f ), new( -3588.20f, -992.00f ),
new( -3585.25f, -995.00f ), new( -3582.61f, -998.00f ), new( -3580.00f, -1001.34f ),
new( -3577.48f, -1005.00f ), new( -3575.65f, -1008.00f ), new( -3573.50f, -1012.00f ),
new( -3571.67f, -1016.00f ), new( -3570.12f, -1020.00f ), new( -3568.83f, -1024.00f ),
new( -3567.80f, -1028.00f ), new( -3567.01f, -1032.00f ), new( -3566.45f, -1036.00f ),
new( -3566.03f, -1042.00f ), new( -3566.00f, -1055.00f ), new( -3555.00f, -1049.02f ),
new( -3551.00f, -1047.25f ), new( -3547.00f, -1045.77f ), new( -3543.00f, -1044.55f ),
new( -3538.00f, -1043.37f ), new( -3533.00f, -1042.56f ), new( -3528.00f, -1042.11f ),
new( -3523.00f, -1042.01f ), new( -3518.00f, -1042.25f ), new( -3513.00f, -1042.85f ),
new( -3508.00f, -1043.80f ), new( -3503.00f, -1045.13f ), new( -3498.00f, -1046.86f ),
new( -3493.03f, -1049.00f ), new( -3489.00f, -1051.08f ), new( -3172.00f, -1235.65f ),
new( -3167.00f, -1238.81f ), new( -3164.00f, -1241.01f ), new( -3161.00f, -1243.46f ),
new( -3158.00f, -1246.19f ), new( -3155.00f, -1249.27f ), new( -3152.61f, -1252.00f ),
new( -3150.00f, -1255.34f ), new( -3147.48f, -1259.00f ), new( -3145.65f, -1262.00f ),
new( -3144.00f, -1265.02f ), new( -3142.10f, -1269.00f ), new( -3139.44f, -1276.00f ),
new( -3137.58f, -1283.00f ), new( -3136.85f, -1287.00f ), new( -3136.34f, -1291.00f ),
new( -3136.00f, -1292.00f ),
};
}